ભૌતિક મિલકત | |
સિસ્ટમ | લિનક્સ |
રામ | ૬૪ એમબી |
રોમ | ૧૨૮ એમબી |
ફ્રન્ટ પેનલ | એલ્યુમિનિયમ |
બટન | યાંત્રિક |
વીજ પુરવઠો | PoE (802.3af) અથવા DC12V/2A |
સ્ટેન્ડબાય પાવર | ૧.૫ વોટ |
રેટેડ પાવર | 9 ડબલ્યુ |
કેમેરા | 2MP, CMOS |
દરવાજાની એન્ટ્રી | IC કાર્ડ (૧૩.૫૬MHz), પિન કોડ, NFC |
IP રેટિંગ | IP65 (કાચના ગુંદરથી દરવાજા સ્ટેશન અને દિવાલ વચ્ચેની તિરાડો સીલ કરો.) |
ઇન્સ્ટોલેશન | ફ્લશ માઉન્ટિંગ |
પરિમાણ | ૩૮૦ x ૧૫૮ x ૫૫.૭ મીમી |
કાર્યકારી તાપમાન | -10℃ થી +55℃ (ડિફોલ્ટ);-40℃ થી +55℃ (હીટિંગ ફિલ્મ સાથે) |
સંગ્રહ તાપમાન | -૪૦℃ - +૭૦℃ |
કાર્યકારી ભેજ | ૧૦%-૯૦% (નોન-કન્ડેન્સિંગ) |
ડિસ્પ્લે | |
ડિસ્પ્લે | ૪.૩-ઇંચ TFT LCD |
ઠરાવ | ૪૮૦ x ૨૭૨ |
ઑડિઓ અને વિડિઓ | |
ઑડિઓ કોડેક | જી.૭૧૧ |
વિડિઓ કોડેક | એચ.૨૬૪ |
વિડિઓ રિઝોલ્યુશન | ૧૨૮૦ x ૭૨૦ |
પ્રકાશ વળતર | એલઇડી સફેદ પ્રકાશ |
નેટવર્કિંગ | |
પ્રોટોકોલ | ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
બંદર | |
ઇથરનેટ પોર્ટ | ૧ x RJ45, ૧૦/૧૦૦ Mbps અનુકૂલનશીલ |
RS485 પોર્ટ | ૧ |
રિલે આઉટ | ૧ |
બહાર નીકળો બટન | ૧ |
મેગ્નેટિક ડોર | ૧ |