પ્રત્યક્ષ મિલકત | |
પદ્ધતિ | લિનક્સ |
આગળની પેનલ | સુશોભન |
બટન | યાંત્રિક |
વીજ પુરવઠો | પો (802.3AF) અથવા ડીસી 12 વી/2 એ |
સ્થાયી શક્તિ | 1.5W |
રેટેડ સત્તા | 9 ડબલ્યુ |
કેમેરા | 2 એમપી, સીએમઓ |
પ્રવેશ -પ્રવેશ | આઇસી (13.56 મેગાહર્ટઝ) અને આઈડી (125kHz) કાર્ડ, પિન કોડ |
નિશાની | આઇપી 65 |
ગોઠવણી | ફ્લશ માઉન્ટિંગ અને સપાટી માઉન્ટિંગ |
સપાટીને વધતા પરિમાણ | 295 x 133 x 43 મીમી |
ફ્લશ માઉન્ટિંગ પરિમાણ | 295 x 133 x 63.5 મીમી |
કામકાજનું તાપમાન | -40 ℃ - +55 ℃ |
સંગ્રહ -તાપમાન | -40 ℃ - +70 ℃ |
કામકાજ | 10% -90% (નોન-કન્ડેન્સિંગ) |
પ્રદર્શન | |
પ્રદર્શન | 3.3 ઇંચ ટીએફટી એલસીડી |
ઠરાવ | 480 x 272 |
Audio ડિઓ અને વિડિઓ | |
કોડીક | જી .711 |
વિડિઓ કોડેક | એચ .264 |
વિડિઓ ઠરાવ | 1280 x 720 |
ખૂણો | 110 ° (એચ) / 67 ° (વી) / 127 ° (ડી) |
હળવા વળતર | લીડ વ્હાઇટ લાઈટ |
નેટવર્કિંગ | |
પ્રોટોકોલ | એસઆઈપી, યુડીપી, ટીસીપી, આરટીપી, આરટીએસપી, એનટીપી, ડીએનએસ, એચટીટીપી, ડીએચસીપી, આઇપીવી 4, એઆરપી, આઇસીએમપી |
બંદર | |
વિગંદ બંદર | ટેકો |
ઉલ્લાસ બંદર | 1 x આરજે 45, 10/100 એમબીપીએસ અનુકૂલનશીલ |
આરએસ 485 બંદર | 1 |
છટણી કરવી | 3 |
રીસેટ બટન | 1 |
નિઘન | 4 |