- ʻO ke kau inoaʻoleʻole ma ka pale lima,ʻaʻohe mea i loaʻa i ka maʻi.
- ʻO ka hana maoli-manawa, ke nānā wikiwikiʻana o nā wela o ka abnormal abs.
- ʻOi aku ka pololei,ʻoi aku ka hoʻokaʻawaleʻana o ka hoʻokaʻawaleʻana ma mua o ka likeʻole o 0.3 ℃, a me ka nui o ka nui ma waena o 1cm.
- ʻO ka hōʻike maoliʻana o nā kau i kauʻia, nā helu maʻamau a me keʻano maʻamau ma kaʻaoʻao LCD.
- Plug a me ke pāʻani, ka wikiwiki wikiwiki i nā minuke 10.
- ʻO ka Pole kūpono me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Hiʻohiʻona hiʻohiʻona | ʻO ka weheweheʻana |
Ana i kahi wahi | Whorst |
Piha anahue | 30 ℃ a 45 ℃ |
'Clelo pololei | 0.1 ℃ |
Ka hoʻokaʻawaleʻana | ≤ ± 0.3 ℃ |
Ana i kahi mamao | 1Cm a 3CM |
Hōʻike | 7 "Kākau paʻa |
Alarm mode | Kani leo |
KOMai.E | ʻO ka helu alarm, helu maʻamau (resettable) |
Waiwai | Alluinum alloy |
Lako ikehu | DC 12V INPUT |
Nā 'Youlelo'Āina | Y4 Panoel: 227mm (l) x 122mm (w) x 20mm (H) Nā Kūlana Kūlana Kūlana: 87mm (L) × 45mm (w) × 27mm (H) |
Hana i ka haʻahaʻa | <95%, non-condensing |
Kūlana noi | Indoro, ka honua wiwo ole |
-
Datasheet_dnake wrist mahana o ka mahana o ka mahana accomin AC-Y4.pdf
Hoʻoiho