Taonga tinana | |
Pūnaha | Whāngai |
Rāme | 512MB |
Rom | 8GB |
Te pānga mua | Konumohe |
Te mana whakahaere | POE (802.3Af) or DC12V / 2A |
Mana tuuturu | 3ke |
Te Mana Whakatau | 134 |
Pouaka tango whakaahua | 2mp, CMOS, WDR |
Ir Sensor | Tautoko |
Te urunga o te tatau | He kanohi, he kāri IC (13.56mHz), tohu tohu, taupānga |
Whakatauranga IP | Ip65(Tuhia nga kapiti i waenga i te teihana tatau me te pakitara me te kāpia karaihe.) |
Whakatūranga | Te pikinga o te pupuhi |
Korahi | 400 x 180 x 45mm |
Te pāmahana mahi | -20 ℃ - + 55 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ - + 70 ℃ |
Te mahi makuku | 10% -90% (kore-kore) |
Whakakite | |
Whakakite | 10.1-inihi TFT LCD |
Ārai | 10.1-inihi te mata pa ki te pa |
Taumira | 1024 x 600 |
Ororongo me te Ataata | |
Codec ororongo | G.711 |
Ataata Ataata | H.264 |
Te Whakatau Ataata | Tae atu ki te 1920 x 1080 |
Tirohia te koki | 100 ° (d) |
Utu utu | LOVET White White |
Whatunga | |
Kawa | Sip, UDP, TCP, RTP, RTP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICM |
Taunga tīma | |
WIEGAG Port | Tautoko |
Preranga Ethernet | 1 X RJ45, 10/100 MBPS Addive |
Tauranga RS485 | 1 |
Haerere atu | 1 |
Puta Puta | 1 |
Tuhinga o mua | 1 |