| Āhuatanga ā-tinana o te Kāmera Kūaha DC200 | |
| Papa | Kirihou |
| Tae | Hiriwa |
| Uira | 64MB |
| Pātene | Mīhini |
| Pūtake Hiko | Pūhiko DC 12V, 2* rānei (rahi C) |
| Whakatauranga IP | IP65 |
| LED | 6PCS |
| Kāmera | 0.3MP |
| Tāutanga | Te whakairinga mata |
| Ahu | 160 x 86 x 55 mm |
| Te pāmahana mahi | -10℃ - +55℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -10℃ - +70℃ |
| Makuku Mahi | 10%-90% (kore-whakapūmau) |
| Āhuatanga ā-tinana o te Aroturuki ā-Roto DM50 | |
| Papa | Kirihou |
| Tae | Hiriwa/Mangu |
| Uira | 64MB |
| Pātene | 9 Ngā Pātene Mīhini |
| Mana | Pūhiko Ritiumu Whakahoki Anō (2500mAh) |
| Tāutanga | Te Whakapuru Mata, te Papamahi rānei |
| Reo maha | 10 (Ingarihi, Nederlands, Polski, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Русский, Türk) |
| Ahu | 214.85 x 149.85 x 21 mm |
| Te pāmahana mahi | -10℃ - +55℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -10℃ - +70℃ |
| Makuku Mahi | 10%-90% (kore-whakapūmau) |
| Mata | LCD TFT 7-inihi |
| Whakataunga | 800 x 480 |
| Ororongo me te Ataata | |
| Kōtēke Ororongo | G.711a |
| Kōtēke Ataata | H.264 |
| Taumira Ataata o DC200 | 640 x 480 |
| Te koki tirohanga o DC200 | 105° |
| Whakaahua poto | 75 NGĀ WAHI |
| Te Hopu Ataata | Āe |
| Kāri TF | 32G |
| Tukunga | |
| Awhe Auau Tuku | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Tere Raraunga | 2.0 Mbps |
| Momo Whakarerekētanga | GFSK |
| Tawhiti Tuku (i te Rohe Tuwhera) | 400m |
Pepa Raraunga 904M-S3.pdf








