भौतिक मालमत्ता | |
प्रणाली | अँड्रॉइड |
रॅम | ५१२ एमबी |
रॉम | ८ जीबी |
पुढचा भाग | अॅल्युमिनियम |
बटण | यांत्रिक |
वीज पुरवठा | PoE (802.3af) किंवा DC12V/2A |
स्टँडबाय पॉवर | ३ वॅट्स |
रेटेड पॉवर | १० डब्ल्यू |
कॅमेरा | २ एमपी, सीएमओएस, डब्ल्यूडीआर |
आयआर सेन्सर | आधार |
दारातून प्रवेश | चेहरा, आयसी कार्ड (१३.५६ मेगाहर्ट्झ), पिन कोड, एनएफसी |
आयपी रेटिंग | IP65 (मधील भेगा सील करा)(दार स्टेशन आणि भिंतीवर काचेचा गोंद लावा.) |
स्थापना | फ्लश माउंटिंग |
परिमाण | ३८० x १५८ x ५५.७ मिमी |
कार्यरत तापमान | -१०℃ ते +५५℃ (डिफॉल्ट);-४०℃ ते +५५℃ (हीटिंग फिल्मसह) |
साठवण तापमान | -४०℃ - +७०℃ |
कार्यरत आर्द्रता | १०%-९०% (नॉन-कंडेन्सिंग) |
प्रदर्शन | |
प्रदर्शन | ४.३-इंच TFT LCD |
ठराव | ४८० x २७२ |
ऑडिओ आणि व्हिडिओ | |
ऑडिओ कोडेक | जी.७११ |
व्हिडिओ कोडेक | एच.२६४ |
व्हिडिओ रिझोल्यूशन | १९२० x १०८० पर्यंत |
पाहण्याचा कोन | १००°(डी) |
हलक्या नुकसानभरपाई | एलईडी पांढरा प्रकाश |
नेटवर्किंग | |
प्रोटोकॉल | एसआयपी, यूडीपी, टीसीपी, आरटीपी, आरटीएसपी, एनटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, डीएचसीपी, आयपीव्ही४, एआरपी, आयसीएमपी |
बंदर | |
विगँड बंदर | आधार |
इथरनेट पोर्ट | १ x RJ45, १०/१०० Mbps अॅडॉप्टिव्ह |
RS485 पोर्ट | १ |
रिले आउट | १ |
बाहेर पडा बटण | १ |
चुंबकीय दरवाजा | १ |