| Katundu Wakuthupi | |
| Gulu | Pulasitiki |
| Mtundu | Chakuda |
| Kuwala | 64MB |
| Batani | Mabatani 9 Okhudza |
| Mphamvu | Batire ya Lithium Yotha Kuchajidwanso (2500mAh) |
| Kukhazikitsa | Kuyika pamwamba kapena pakompyuta |
| Zilankhulo zambiri | 10 |
| Kukula | 214.85 x 149.85 x 21 mm |
| Kutentha kwa Ntchito | -10℃ - +55℃ |
| Kutentha Kosungirako | -10℃ - +70℃ |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10%-90% (yosapanga kuzizira) |
| Chiwonetsero | |
| Sikirini | LCD ya TFT ya mainchesi 7 |
| Mawonekedwe | 800 x 480 |
| Audio ndi Kanema | |
| Kodeki ya Audio | G.711a |
| Kodeki ya Makanema | H.264 |
| Chithunzi Chaching'ono | 75PCS |
| Kujambula Kanema | Inde |
| Khadi la TF | 32G |
| Kutumiza | |
| Kutumiza Ma Frequency Range | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Chiwerengero cha Deta | 2.0 Mbps |
| Mtundu wa Kusintha | GFSK |
| Mtunda Wotumizira (Mu Malo Otseguka) | 400m |
Tsamba la data 904M-S3.pdf





