ଶାରୀରିକ ସମ୍ପତ୍ତି | | |
ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
ଆଗ ପ୍ୟାନେଲ୍ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
ବଟନ୍ | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | 2-ତାର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ପାୱାର୍ | | 8W |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 28W |
କ୍ୟାମେରା | | 2MP, CMOS, WDR | |
ଆଇଆର ସେନସର | | ସମର୍ଥନ |
ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ | ଚେହେରା, ଆଇସି କାର୍ଡ (ଡିଫଲ୍ଟ), ID କାର୍ଡ (ବ al କଳ୍ପିକ), PIN କୋଡ୍, APP | |
ଆଇପି ମୂଲ୍ୟାୟନ | IP65 (ମ between ିରେ ଥିବା ଖାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ |କବାଟ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କାଚ ଆଲୁଅ ସହିତ କାନ୍ଥ |) |
ସ୍ଥାପନ | ଫ୍ଲାସ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ | |
ପରିମାପ | 380 x 158 x 55.7 ମିମି | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | -10 ℃ ରୁ + 55 ℃ (ଡିଫଲ୍ଟ);-40 ℃ ରୁ + 55 ℃ (ଗରମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ) |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -10 ℃ - + 60 ℃ | |
କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 10% -90% (ଅଣ-ଘନୀଭୂତ) |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | 4.3-ଇଞ୍ଚ TFT LCD | |
ସଂକଳ୍ପ | 480 x 272 |
ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ | |
ଅଡିଓ କୋଡେକ | | G.711 |
ଭିଡିଓ କୋଡେକ | | H.264 |
ଭିଡିଓ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 1920 x 1080 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ଆଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖିବା | | 96 ° (D) |
ହାଲୁକା କ୍ଷତିପୂରଣ | LED ଧଳା ଆଲୋକ | |
ନେଟୱର୍କିଙ୍ଗ | |
ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
ବନ୍ଦର | |
ୱାଇଗାଣ୍ଡ ବନ୍ଦର | | ସମର୍ଥନ |
RS485 ପୋର୍ଟ | | ୧ |
ରିଲେ ଆଉଟ୍ | ୨ |
ବଟନ୍ ଛାଡନ୍ତୁ | | 4 |
ଦ୍ୱାର ଚୁମ୍ବକୀୟ | | 4 |