| Mali Halisi | ||||
| Nyenzo | Chuma | |||
| Ugavi wa Umeme | DC 48V ±10% | |||
| Nguvu Iliyokadiriwa | 2W | |||
| Kipenyo cha Waya | RVV 2*0.75, ≤100m | |||
| Kipimo | 112 x 87 x 25 mm | |||
| Joto la Kufanya Kazi | -40℃ ~ +55℃ | |||
| Halijoto ya Hifadhi | -10℃ ~ +70℃ | |||
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10% ~ 90% (haipunguzi joto) | |||
| Bandari | ||||
| Lango la Ethaneti | 1 x RJ45, inayoweza kubadilika ya 10/100 Mbps | |||
| Kuu Ndani | 1 | |||
| Kuu Nje | 1 | |||
| Mbinu ya Usambazaji | ||||
| Mbinu ya Ufikiaji | CSMA/CA | |||
| Mpango wa Usambazaji | Waveleti ya OFDM | |||
| Kipimo cha Masafa | 2 MHz hadi 28 MHz | |||
Karatasi ya data 904M-S3.pdf








