1. Onyesho la skrini ya kugusa ya inchi 7 hutoa onyesho wazi la kuona.
2. terminal ina kamera mbili kwa ajili ya kutambua spoofing uso, ambayo inaepuka kila aina ya picha na video udanganyifu.
3. Usahihi wa uthibitishaji wa sura hufikia zaidi ya 99% na muda wa utambuzi wa uso ni chini ya sekunde 1.
4. Upeo. Picha 10,000 za uso zinaweza kuhifadhiwa kwenye terminal.
5. Kadi 100,000 za IC zinaweza kutambuliwa kwenye terminal kwa udhibiti wa ufikiaji.
6. Terminal ya utambuzi wa uso inaendana na mfumo wa udhibiti wa lifti, ambayo inatoa njia rahisi zaidi ya maisha.
2. terminal ina kamera mbili kwa ajili ya kutambua spoofing uso, ambayo inaepuka kila aina ya picha na video udanganyifu.
3. Usahihi wa uthibitishaji wa sura hufikia zaidi ya 99% na muda wa utambuzi wa uso ni chini ya sekunde 1.
4. Upeo. Picha 10,000 za uso zinaweza kuhifadhiwa kwenye terminal.
5. Kadi 100,000 za IC zinaweza kutambuliwa kwenye terminal kwa udhibiti wa ufikiaji.
6. Terminal ya utambuzi wa uso inaendana na mfumo wa udhibiti wa lifti, ambayo inatoa njia rahisi zaidi ya maisha.
Mali ya Kimwili | |
CPU | Quad-core Cortex-A17 1.8GHz , Unganisha Mali-T764 GPU |
Mfumo wa Uendeshaji | Android 6.0.1 |
SDRAM | 2GB |
Mwako | 8GB |
Skrini | LCD ya inchi 7, 1024x600 |
Kamera | Kamera mbili: lenzi ya 650nm + 940nm; Sensorer ya CMOS ya inchi 1/3,1280x720; Angle: usawa 80 °, wima 45 °, diagonal 92 °; |
Ukubwa | 138 x 245 x 36.8mm |
Nguvu | DC 12V±10% |
Nguvu Iliyokadiriwa | 25W (iliyo na filamu ya kupokanzwa, iliyokadiriwa nguvu 30W) |
Nguvu ya Kusimama | 5W (iliyo na filamu ya kupokanzwa, iliyokadiriwa nguvu 10W) |
Utambuzi wa infrared | 0.5m-1.5m |
Kodeki ya Video | H.264 |
Kadi ya IC | Kusaidia itifaki ya ISO/IEC 14443 Aina ya A/B; |
Mtandao | Ethaneti(10/100Base-T) RJ-45 |
Aina ya Cabling | Paka-5e |
Utambuzi wa uso | Ndiyo |
Utambuzi wa moja kwa moja | Ndiyo |
Kiolesura cha USB | USB HOST 2.0*1 |
Halijoto | -10 ℃ - +70 ℃;-40 ℃ - +70 ℃ (na filamu ya joto) |
Unyevu | 20%-93% |
RTC | Ndiyo (Subiri saa≥48H) |
Idadi ya watumiaji | 10, 000 |
Kitufe cha kuondoka | Hiari |
Utambuzi wa mlango | Hiari |
Funga kiolesura | NO/NC/COM 1A |
RS485 | Ndiyo |
- Karatasi ya data ya 905K-Y3Pakua